Vergelijk zorgverzekering
Een op de drie Nederlanders betaalt teveel
Volgens Verzekeringssite.nl betaalt bijna een op de drie Nederlanders teveel voor hun zorgverzekering. Veel Nederlanders hebben de basisverzekering rechtstreeks afgesloten bij een verzekeraar, terwijl dezelfde polis ook tegen collectiviteitskorting kan worden afgenomen. Hierdoor lopen ruim 3,8 miljoen verzekerden een gezamenlijke korting mis van 223 miljoen euro op de basisverzekering. Ook dit jaar wordt verwacht dat ongeveer 3% van de consumenten overstapt. En daar is alle reden toe; “Het effect van de kredietcrisis vertaalt zich door in het uitgavenpatroon van veel Nederlanders. Zij kunnen flink besparen door over te stappen naar een zorgverzekering met een lagere premie. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering in 2010 bedraagt 276 euro per jaar.”
Vergelijk zorgverzekering
Vergelijk alle zorgverzekeringen 2010 hier! Wij laten alle basispremies van de zorgverzekering 2010 zien van alle zorgverzekeraars. Vind snel een goedkope zorgverzekering. Het betreft de bruto jaarpremies zonder kortingen.
| Verzekering | Verzekeraar | Kosten 2010 | Kosten 2009 | Kosten 2008 |
|---|---|---|---|---|
| FBTO Zorgverzekering | Achmea | euro 1.152 | niet bepaald | euro 1.017 |
| DSW zorgverzekering | DSW | euro 1.080 | euro 1.053 | euro 1.065 |
| IZZ zorgverzekering | IZZ | euro 1.197 | euro 1.115 | euro 1.086 |
| Stad Holland zorgverzekering | Stad Holland | euro 1.110 | euro 1.077 | euro 1.095 |
| CZ zorgverzekering | CZ | euro 1.123 | euro 1.131 | euro 1.098 |
| VGZ zorgverzekering | VGZ | euro 1.132 | euro 1.115 | euro 1.091 |
| Menzis zorgverzekering | Menzis | euro 1.137 | euro 1.152 | euro 1.083 |
| Agis zorgverzekering | Agis | euro 1.146 | euro 1.095 | euro 1.098 |
| Trias zorgverzekering | Trias | euro 1.151 | euro 1.115 | euro 1.091 |
| Groene Land zorgverzekering | Achmea | euro 1.158 | niet bepaald | niet bepaald |
| OHRA Zorgverzekering | OHRA | euro 1.158 | euro 1.158 | euro 1.158 |
| Zilveren Kruis zorgverzekering | Achmea | euro 1.158 | euro 1.113 | euro 1.104 |
| Unive zorgverzekering | Unive | euro 1.167 | euro 1.115 | euro 1.163 |
| Zorg en zekerheid zorgverzekering | Zorg en zekerheid | euro 1.173 | euro 1.115 | euro 1.109 |
| OZF zorgverzekering | Achmea | euro 1.173 | niet bepaald | niet bepaald |
| Delta Lloyd zorgverzekering | Delta Lloyd | euro 1.182 | niet bepaald | niet bepaald |
| Interpolis zorgverzekering | Interpolis | euro 1.176 | euro 1.131 | niet bepaald |
| Azivo zorgverzekering | Azivo | euro 1.149 | euro 1.122 | euro 1.134 |

